Leidberechnungen
Es wäre absurd, auszurechnen, wie lange ein Kind für die Herstellung eines Kinderpornos leidet. Bei der Mißhandlung von Rindern und Hühnern durch Nichtveganer scheint eine solch groteske Rechnung jedoch angebracht, wird das Leiden und der Tod doch mit den vermeintlich geringen Auswirkungen "gelegentlichen" Konsums beiseitegewischt. (Die eigentliche Antwort lautet in beiden Fällen ohnehin: "Ein Leben lang.")Eine Henne leidet für | ||
---|---|---|
1 Ei | einen Tag (28-34 Stunden) | Hennen legen bei Käfighaltung 310 Eier pro Jahr, bei "alternativer Haltung" reduziert sich dies auf bis zu 260. D.h., für ein Ei leidet je nach Haltung ein Huhn 365/310*24=28 Stunden bzw. 365/260*24=34 Stunden |
1 Plätzchen | eine Stunde | bei einem Ei auf zwei Dutzend Plätzchen |
1 Portion Eiernudeln | einen Tag | bei einem Ei pro Portion à 100g (der Eigehalt von Nudeln schwankt stark) |
1 Stück Kuchen | 8 Stunden | bei 4 Eiern pro Kuchen zu 12 Stück |
Eine Kuh leidet für | ||
---|---|---|
1 l Milch | eine Stunde (53 Minuten bis 1h28) | bei 8760 l pro Jahr und Kuh (durch die Qualzüchtung liegt die Milchproduktion bei ca. 6-10000 l pro Jahr) |
1 kg Käse | einen halben Tag | zur Herstellung werden ca. 10-12 Liter Milch verwendet |
1 Pfund Butter | einen halben Tag | zur Herstellung eines Kilogramms Butter werden 25 Liter Rohmilch benötigt (wobei noch Mager- und Buttermilch anfallen) |
1 Butterbrot | eine viertel Stunde | Brot bestrichen mit 10 g Butter (hinzu kommen i.A. die nichtveganen Inhaltsstoffe des Brots selbst) |
1 Käsesandwich | eine halbe Stunde | belegt mit 25 g Käse und bestrichen mit 10 g Butter |
1 Pizza Margherita | zwei bis zweieinhalb Stunden | belegt mit 200 g Käse |
1 Stück Kuchen | eine halbe Stunde | bei 250g Butter pro Kuchen zu 12 Stück |
Die Ergebnisse sind zur leichteren Merkbarkeit gerundet. Bei Weiterverarbeitungsprodukten (Pizza, Kuchen etc.) wurden Standardrezepte zugrunde gelegt, die tatsächlichen Mengen können je nach Rezept schwanken.
Diese Tabelle ist Teil des Artikels Vegetarier sind Mörder.
30. September 2006 [as]